应用领域
l 危险爆炸物处理
l 消防、反恐、安检
l 灾难现场探测及搜救
l 生化探测
l 道路排雷
l 汽车炸弹检测
性能特点
l 全地形、全天候、可靠稳定
l 快速部署、快速响应、多自由度
l 图像远程遥控、操作简便
l 可加装水炮枪,使用后可直接行走
l 可加装X光机、夜视仪、炸探
技术参数
参数名称 | 参数指标 |
1、整机 | |
外形尺寸 | 长1040mm×宽700mm×高850mm |
机器人重量 | 车体88KG 手臂30KG |
负载能力 | 水平地面不小于120Kg |
行走速度 | 0-1m/s,远程控制无级变速 |
转向半径 | 原地旋转 |
机身 | 航空级铝合金,精密加工 |
爬坡、楼梯能力 | 不小于35°(斜坡)、不小于30°(楼梯) |
跨沟宽度 | 400mm |
越障高度 | 250mm |
防护等级 | IP65,全天候 |
工作时间 | 2-4小时巡航(视不同速度) |
通讯 | 无线500m可视距离内可控。同时可选配模拟、WiFi、3G三种方式传输语音和图像 |
摄像头 | 前视、手爪上、手爪下、监控云台共4路红外CCD相机 监控摄像头可控变焦,低照度、带红外滤除功能和红外光照明 |
照明 | 前视高亮LED,监控高亮LED |
传感器 | 2路超声、1路陀螺仪、1路加速度计、1个GPS、3路温度传感器 |
水炮接口 | 提供水炮枪安装接口,可直接安装水炮枪及激光瞄准仪 |
安全性 | 带有急停刹车开关 |
电池 | 动力电池与控制电池分离,动力电池36V |
2、机械手臂 | |
模块化 | 模块化设计,可以快速从车体上拆卸 |
最大臂展 | 1.6m |
独立自由度 | 6个独立自由度 肩部旋转:360° 肩部摆动:170° 大臂摆动:210° 小臂摆动: 180° 爪旋转:360°连续 爪张开:0-250mm |
抓持能力 | 8-15KG |
手爪配件 | 四套快速更换的手爪及工具,更换方便快捷 |
云台 | 模块化设计,可以快速从车体上拆卸 3个独立自由度 云台旋转:360度连续 云台俯仰:-15-90° 云台伸缩:30cm(选配) 防水、防尘镜头 |
3、水炮枪(选配) | 如:21mmSJ |
发射器 | |
总长 | 446mm |
外径 | Φ45mm |
口径 | Φ20.5mm |
发射药筒 | |
直径 | Φ20.5mm |
长度 | 48mm |
击穿能力 | 20mm松木板。击穿能力为靶距(发射管变径嘴端面距试验靶板的距离)为150-200mm时能击穿靶板的厚度。 |
重量 | 3.2Kg |
4、操控终端 | |
快捷键功能 | 一键操作手臂伸展、手臂抓取、手臂复位功能 |
图像 | 4路图像,画中画同时显示,随机切换,可以任意放大其中的一路 |
屏幕 | 14或15.6寸高亮度液晶屏,宽视角,户外清晰 |
操控 | 高质量摇杆手柄,软件界面人性化设计,观察图像和操控方便 |
扩展接口 | 具备录像功能,可外接视频记录仪 |
工作时间 | 2-5小时 |
控制箱 | 便携式、防水、防尘、高强度控制箱 |
5、便携式操控终端 | |
屏幕尺寸 | 10.1英寸 |
接口类型 | 音频接口、USB接口、OTG接口 |
操作系统 | WIN8 |
续航时间 | 8小时 |